服務熱線
86-021-37789590
GH4199是Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,使用溫度在950℃以下。合金加入鎢、鉬和鉻元素進行固溶強化,加入鋁、鈦元素形成時效強化相,加入硼、鎂元素凈化和強化晶界。合金具有較高的強度、的化性能和焊接性能。合金的好,900℃的抗拉強度大于490MPa,是沉淀硬化型板材中使用溫度高的合金之一。主要產品有熱軋和鍛制棒材、熱軋板、冷軋薄板、帶材和管材。
GH4199化學成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.10 | 19.0-21.0 | 余 | 9.0-11.0 | 4.0-6.0 | 2.1-2.6 | 1.1-1.6 | ≤4.0 |
元素 | Mg | B | Si | P | S | Mn | Cu | |
質量分數/% | ≤0.050 | ≤0.008 | ≤0.55 | ≤0.015 | ≤0.150 | ≤0.50 | ≤0.070 |
GH4199物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.64g/cm³ | - |
品種 | 熱處理 | θ/℃ | 拉伸性能 | 持久性能 | ||
σb/MPa | δ5/% | σ/MPa | τ/h | |||
冷軋薄板 | (1100-1150)℃/WQ或AC(供應狀態) | 20 | ≤1225 | ≥30.0 | - | - |
900 | ≥490 | ≥6.0 | - | - | ||
冷軋帶材 | (1100-1150)℃/AC(供應狀態) | 20 | ≤1226 | ≥25.0 | - | - |
熱軋和鍛制棒材 | (1150-1200)℃/AC | 20 | ≥1030 | ≥25.0 | - | - |
900 | ≥490 | ≥9.0 | 127 | ≥60 |
GH4199熱處理制度
熱軋和鍛制棒材,(1150-1200)℃/AC,保溫時間根據材料直徑而定;
板材和帶材,(1100-1150)℃/WQ或AC,保溫時間根據材料的厚度而定。