服務熱線
86-021-37789590
GH5188是Co-Ni-Cr基固溶強化型變形高溫合金,使用溫度小于1100℃。合金中加入w(W)14%的鎢進行固溶強化,使合金具有良好的綜合性能;加入較高含量的鉻和微量鑭,使合金具有良好的高溫抗氧化性能。合金具有較好的冷熱加工塑性和焊接等工藝性能,適于制作980℃以下要求高強度和1100℃以下要求抗氧化的航空發動機零件。主要產品有冷軋薄板、熱軋中板、棒材、鍛件和絲材等。
合金已用于制作航空發動機燃燒室火焰筒、導向葉片等高溫部件,批產和使用情況良好。相近合金在國外還廣泛應用于燃氣渦輪的高溫部件,如燃燒室、尾噴管及核能工業中的熱交換器等零部件。
GH5188化學成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Fe | B | La |
質量分數/% | 0.05-0.15 | 20.0-24.0 | 20.0-24.0 | 余 | 13.0-16.0 | ≤3.0 | ≤0.015 | 0.03-0.012 |
元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Ag | Bi | Pb |
質量分數/% | ≤1.25 | 0.2-0.5 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.07 | ≤0.001 | ≤0.0001 | ≤0.001 |
GH5188物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.33g/cm3 | 1318℃ |
品種 | 拉伸性能 | 持久性能 | 硬度HV | 其他性能 | ||||||
θ/℃ | σP0.2/MPa | σb/MPa | δ5/% | θ/℃ | σ/MPa | t/h | δ5/% | |||
不小于 | 不小于 | |||||||||
中板 | 20 | 380 | 860 | 45 | 815 927 | 165 76 | 23 23 | 10 15 | 282 | 晶粒度≥4級 |
薄板 | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 45 50 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | 彎曲、抗氧化、晶粒度 |
帶材 δ≤0.51mm | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 40 40 | 927 | 62 | 23 | 8 | - | 彎曲180°、抗氧化、晶粒度≥4級 |
帶材 δ>0.51mm | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 45 50 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | |
棒材 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 90 | 23 | 15 | HBS≤302 | 抗氧化 |
鍛件 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 83 | 23 | 15 | HBS≤293 | 抗氧化 |
精鑄件 | 20② | 300 | 600 | 10 | 815 | 165 | 15 | - | - | - |
GH5188熱處理制度
A)鍛制棒材、環形件,1180℃±10℃,選擇以確保產品力學性能合格的速率冷卻,HB≤293;
B)冷軋板、帶材,1165℃~1230℃,快速空冷,保溫時間根據產品截面厚度確定;
熱軋板材,1170℃~1190℃,空冷,HV≤282。